| Общее количество | 936 человек* | |
| Должностной состав | ||
| Ген. директор, директор, собственник бизнеса, управляющий — 5% | 43 | 5% |
| Гл. инженер, инженер (ГИП, ГАП), зам директора компании — 7% | 64 | 7% |
| Начальник, руководитель подразделений, инженер-конструктор, ведущий инженер, главный специалист, ведущий специалист, инженер, менеджер — 50% | 336 | 36% |
| Технический специалист (проектировщик, специалист и т.д.) — 37% | 347 | 37% |
| Прочие (маркетолог, студент, журналист и т.д.) — 5% | 48 | 5% |
| Специалисты силовых ведомств — 11% | 98 | 10% |
| Профессиональная деятельность | 936 | |
| Проектировщики систем безопасности (основной профиль деятельности — проектирование СБ) — 18% | 168 | 18% |
| Лицензиаты (компании имеющие лицензию на торговлю, монтаж, наладку, ТО средств и систем безопасности) — 40% | 377 | 40% |
| Пользователи (руководители СБ, зам директора, инженеры — принимающие решение о покупке средств и систем безопасности) — 20% | 183 | 20% |
| Регуляторы (МВД, МЧС) — 5% | 43 | 5% |
| Силовые ведомства (МО, ГПК, ГТК, гос. комитеты и пр.) — 6% | 55 | 6% |
| IT — 8% | 72 | 8% |
| Прочие — 4% | 38 | 4% |
| Отраслевая принадлежность | 926 | |
| Транспорт — 1% | 7 | 1% |
| Энергетика — 4% | 34 | 4% |
| Связь, информационная безопасность, IT — 7% | 63 | 7% |
| Промышленность — 4% | 36 | 4% |
| Строительство — 27% | 248 | 27% |
| Культура, образование, спорт — 5% | 42 | 5% |
| Органы власти и управления — 15% | 139 | 15% |
| Банковские и финансовые организации — 6% | 57 | 6% |
| Ритейл, сфера услуг — 5% | 46 | 5% |
| Торговля СБ — 15% | 138 | 15% |
| Прочие — 13% | 116 | 13% |
* без учета ведомственных делегаций


